<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrik Sinkewitz</title>
	<atom:link href="http://www.patriksinkewitz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.patriksinkewitz.de</link>
	<description>Deutscher Profi-Radrennfahrer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 18:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Patrik Sinkewitz wieder auf dem Podium &#8211; 2. Platz bei GP di Larciano (1.1) in Italien</title>
		<link>http://www.patriksinkewitz.de/patrik-sinkewitz-schon-wieder-auf-dem-podium-2-platz-bei-gp-di-larciano-1-1in-italien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=patrik-sinkewitz-schon-wieder-auf-dem-podium-2-platz-bei-gp-di-larciano-1-1in-italien</link>
		<comments>http://www.patriksinkewitz.de/patrik-sinkewitz-schon-wieder-auf-dem-podium-2-platz-bei-gp-di-larciano-1-1in-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 13:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Sinkewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten von Patrik Sinkewitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriksinkewitz.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Bericht über Patrik Sinkewitz auf Radsport-News.com Liebe Fans, 2. Platz bei GP di Larciano (1.1) im Dauerregen !! Auf der einen Seite super Leistung auf der anderen Seite schade, dass ich 2 km vorm Ziel gestürzt bin und somit die Chance auf den Sieg weg war !! Die Beine waren heute wirklich gut !! Morgen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bericht über Patrik Sinkewitz auf <a title="2. Platz bei GP di Larciano (1.1)" href="http://www.radsport-news.com/sport/sportnews_81075.htm?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=facebook">Radsport-News.com</a></p>
<p>Liebe Fans,</p>
<p>2. Platz bei GP di Larciano (1.1) im Dauerregen !! Auf der einen Seite super Leistung auf der anderen Seite schade, dass ich 2 km vorm Ziel gestürzt bin und somit die Chance auf den Sieg weg war !! Die Beine waren heute wirklich gut !! Morgen Giro della Toscana (1.1) zum Glück habe ich keine größeren Verletzungen !!</p>
<p>Euer Patrik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriksinkewitz.de/patrik-sinkewitz-schon-wieder-auf-dem-podium-2-platz-bei-gp-di-larciano-1-1in-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrik Sinkewitz: &#8220;hartes Training durch Wind und Wetter&#8221;</title>
		<link>http://www.patriksinkewitz.de/patrik-sinkewitz-harte-training-durch-wind-und-wetter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=patrik-sinkewitz-harte-training-durch-wind-und-wetter</link>
		<comments>http://www.patriksinkewitz.de/patrik-sinkewitz-harte-training-durch-wind-und-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 07:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Sinkewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten von Patrik Sinkewitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriksinkewitz.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Bericht über Patrik Sinkewitz für die polnischen Fans bei kolarstwo.s24.pl Für die deutsche Übersetzung bitte auf die Bilder klicken:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bericht über Patrik Sinkewitz für die polnischen Fans bei <a title="Patrik Sinkewitz:&quot;harte Training durch Wind und Wetter&quot;" href="http://kolarstwo.s24.pl/szosowe/sinkewitz-przejrzalem-na-oczy,s121399/">kolarstwo.s24.pl</a></p>
<p>Für die deutsche Übersetzung bitte auf die Bilder klicken:</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-7-210">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-28" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.patriksinkewitz.de/wp-content/gallery/bericht-polnische-zeitung/bild-20.png" title=" " class="shutterset_set_7" >
								<img title="bild-20" alt="bild-20" src="http://www.patriksinkewitz.de/wp-content/gallery/bericht-polnische-zeitung/thumbs/thumbs_bild-20.png" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-29" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.patriksinkewitz.de/wp-content/gallery/bericht-polnische-zeitung/bild-21.png" title=" " class="shutterset_set_7" >
								<img title="bild-21" alt="bild-21" src="http://www.patriksinkewitz.de/wp-content/gallery/bericht-polnische-zeitung/thumbs/thumbs_bild-21.png" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriksinkewitz.de/patrik-sinkewitz-harte-training-durch-wind-und-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Roller vom Peugeot &#8211; Smarter Trainingsbegleiter von Patrik Sinkewitz</title>
		<link>http://www.patriksinkewitz.de/e-roller-vom-peugeot-smarter-trainingsbegleiter-von-patrik-sinkewitz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-roller-vom-peugeot-smarter-trainingsbegleiter-von-patrik-sinkewitz</link>
		<comments>http://www.patriksinkewitz.de/e-roller-vom-peugeot-smarter-trainingsbegleiter-von-patrik-sinkewitz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 10:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Sinkewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten von Patrik Sinkewitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriksinkewitz.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Mein neuer Trainingspartner! Der E-Roller Peugeot-Vivacity gesponsert von der Zweirad-Firma Willi Möller in Fulda. Damit kann ich nun perfekt Rennen simulieren, Dank der kleinen Umbaumaßnahmen kann der Fahrer des E-Rollers exakt meine Watt-/Pulswerte im Display lesen und so mein Training optimal steuern. Das abgasefreie und geräuschneutrale Trainingsfahrzeug ist also ab sofort mein neuer Partner! Am Wochenende [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mein neuer Trainingspartner!</p>
<p>Der E-Roller Peugeot-Vivacity gesponsert von der Zweirad-Firma Willi Möller in Fulda. Damit kann ich nun perfekt Rennen simulieren, Dank der kleinen Umbaumaßnahmen kann der Fahrer des E-Rollers exakt meine Watt-/Pulswerte im Display lesen und so mein Training optimal steuern.</p>
<p>Das abgasefreie und geräuschneutrale Trainingsfahrzeug ist also ab sofort mein neuer Partner! Am Wochenende werde ich mit den ersten Trainingseinheiten hinter Silencio beginnen um den letzten Feinschliff für den Rest der Saison zu bekommen! Video vom Training coming soon&#8230;</p>
<p>Vielen Dank an das Zweiradteam Kawasaki-Peugeot Willi Möller Fulda!</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-6-193">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-26" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.patriksinkewitz.de/wp-content/gallery/sponsoring-e-roller-vivacity-peugeot/sponsoring2.jpg" title=" " class="shutterset_set_6" >
								<img title="sponsoring2" alt="sponsoring2" src="http://www.patriksinkewitz.de/wp-content/gallery/sponsoring-e-roller-vivacity-peugeot/thumbs/thumbs_sponsoring2.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-27" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.patriksinkewitz.de/wp-content/gallery/sponsoring-e-roller-vivacity-peugeot/sponsoring3.jpg" title=" " class="shutterset_set_6" >
								<img title="sponsoring3" alt="sponsoring3" src="http://www.patriksinkewitz.de/wp-content/gallery/sponsoring-e-roller-vivacity-peugeot/thumbs/thumbs_sponsoring3.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-25" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.patriksinkewitz.de/wp-content/gallery/sponsoring-e-roller-vivacity-peugeot/sponsoring1.png" title=" " class="shutterset_set_6" >
								<img title="sponsoring1" alt="sponsoring1" src="http://www.patriksinkewitz.de/wp-content/gallery/sponsoring-e-roller-vivacity-peugeot/thumbs/thumbs_sponsoring1.png" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriksinkewitz.de/e-roller-vom-peugeot-smarter-trainingsbegleiter-von-patrik-sinkewitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz 3 in der Gesamtwertung bei der Istrian Spring Trophy 2013</title>
		<link>http://www.patriksinkewitz.de/platz-3-in-der-gesamtwertung-bei-der-istrian-spring-trophy-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=platz-3-in-der-gesamtwertung-bei-der-istrian-spring-trophy-2013</link>
		<comments>http://www.patriksinkewitz.de/platz-3-in-der-gesamtwertung-bei-der-istrian-spring-trophy-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 16:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Sinkewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten von Patrik Sinkewitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriksinkewitz.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Fans ! Platz 3 in der Gesamtwertung mit 7 Sekunden Rückstand !! Damit bin ich zufrieden da meine Form sicher noch besser wird und ich noch Reserven habe! Die Basis stimmt und mit meinem 1. Saisonsieg gestern hatte ich einen perfekten Einstand!! Eine kleine Schrecksekunde hatte ich heute als ich 500m vor dem Ziel [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Fans !</p>
<p>Platz 3 in der Gesamtwertung mit 7 Sekunden Rückstand !!</p>
<p>Damit bin ich zufrieden da meine Form sicher noch besser wird und ich noch Reserven habe! Die Basis stimmt und mit meinem 1. Saisonsieg gestern hatte ich einen perfekten Einstand!!<br />
Eine kleine Schrecksekunde hatte ich heute als ich 500m vor dem Ziel in einen Sturz verwickelt war, zum Glück aber nur kleine Verletzungen !</p>
<p>Ich freue mich auf weitere Renneinsätze!</p>
<p>Euer Patrik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriksinkewitz.de/platz-3-in-der-gesamtwertung-bei-der-istrian-spring-trophy-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrik Sinkewitz feiert ersten Saisonsieg</title>
		<link>http://www.patriksinkewitz.de/patrik-sinkewitz-feiert-ersten-saisonsieg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=patrik-sinkewitz-feiert-ersten-saisonsieg</link>
		<comments>http://www.patriksinkewitz.de/patrik-sinkewitz-feiert-ersten-saisonsieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 15:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Sinkewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten von Patrik Sinkewitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriksinkewitz.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Bericht über Patrik Sinkewitz bei Radsport-News.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bericht über Patrik Sinkewitz bei <a title="Patrik Sinkewitz feiert ersten Saisonsieg" href="http://www.radsport-news.com/sport/sportnews_80327.htm">Radsport-News.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriksinkewitz.de/patrik-sinkewitz-feiert-ersten-saisonsieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrik Sinkewitz muss Saisonstart verschieben&#8230;</title>
		<link>http://www.patriksinkewitz.de/patrik-sinkewitz-muss-saisonstart-verschieben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=patrik-sinkewitz-muss-saisonstart-verschieben</link>
		<comments>http://www.patriksinkewitz.de/patrik-sinkewitz-muss-saisonstart-verschieben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 16:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Sinkewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten von Patrik Sinkewitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriksinkewitz.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Bericht über Patrik Sinkewitz bei http://www.radsport-news.com/sport/sportnews_79855.htm]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bericht über Patrik Sinkewitz bei <a title="Radsport-News" href="http://www.radsport-news.com/sport/sportnews_79855.htm">http://www.radsport-news.com/sport/sportnews_79855.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriksinkewitz.de/patrik-sinkewitz-muss-saisonstart-verschieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonstart 2013 am 16. Februar bei der Trofeo Laigueglia (1.1)</title>
		<link>http://www.patriksinkewitz.de/saisonstart-2013-am-16-februar-bei-der-trofeo-laigueglia-1-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saisonstart-2013-am-16-februar-bei-der-trofeo-laigueglia-1-1</link>
		<comments>http://www.patriksinkewitz.de/saisonstart-2013-am-16-februar-bei-der-trofeo-laigueglia-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 10:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Sinkewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten von Patrik Sinkewitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriksinkewitz.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Fans, zwei Wochen später als ursprünglich geplant werde ich die Rennsaison 2013 am 16. Februar bei der Trofeo Laigueglia (1.1) in Italien starten. Ursprünglich standen am 2. Februarn der G.P. Costa degli Etruschi (1.1) und ab dem 7. Februar die Calabria-Rundfahrt im Programm. Diese sind jedoch aus finanziellen Gründen beide abgesagt worden . Somit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Fans,</p>
<p>zwei Wochen später als ursprünglich geplant werde ich die Rennsaison 2013 am 16. Februar bei der Trofeo Laigueglia (1.1) in Italien starten.</p>
<p>Ursprünglich standen am 2. Februarn der G.P. Costa degli Etruschi (1.1) und ab dem 7. Februar die Calabria-Rundfahrt im Programm. Diese sind jedoch aus finanziellen Gründen beide abgesagt worden . Somit ist mein erstes Rennen in dieser Saison die Trofeo Laigueglia (1.1). Es ist zwar schade da ich super motiviert bin allerdings ist das Jahr noch lang genug und es folgen noch viele Wettkämpfe, auf die ich mich freue!</p>
<p>Alles Liebe</p>
<p>Euer Patrik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriksinkewitz.de/saisonstart-2013-am-16-februar-bei-der-trofeo-laigueglia-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Top-Form in die Winterpause</title>
		<link>http://www.patriksinkewitz.de/mit-top-form-in-die-winterpause/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mit-top-form-in-die-winterpause</link>
		<comments>http://www.patriksinkewitz.de/mit-top-form-in-die-winterpause/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Sinkewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten von Patrik Sinkewitz]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport-News.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriksinkewitz.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Bericht über Patrik Sinkwitz bei Radsport-News.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bericht über Patrik Sinkwitz bei <a title="Bericht aufrufen" href="http://www.radsport-news.com/sport/sportnews_78047.htm" target="_blank">Radsport-News.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriksinkewitz.de/mit-top-form-in-die-winterpause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrik bei Coppa Sabatini in Italien</title>
		<link>http://www.patriksinkewitz.de/patrik-bei-coppa-sabatini-in-italien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=patrik-bei-coppa-sabatini-in-italien</link>
		<comments>http://www.patriksinkewitz.de/patrik-bei-coppa-sabatini-in-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2012 12:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Sinkewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten von Patrik Sinkewitz]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa Sabatini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriksinkewitz.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Radsportfreunde, Coppa Sabatini , 6. Platz! Ich habe alles gegeben und bin zufrieden! Um zu gewinnen, hat mir ein Tick Explosivität gefehlt aber nach nur drei Rennen dieses Jahr ist das normal und eine super Leistung! Dieses Jahr werde ich kein Rennen mehr fahren, mich regenerieren und nächstes Jahr alles geben ! Euer Patrik]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Radsportfreunde,</p>
<p>Coppa Sabatini , 6. Platz! Ich habe alles gegeben und bin zufrieden! Um zu gewinnen, hat mir ein Tick Explosivität gefehlt aber nach nur drei Rennen dieses Jahr ist das normal und eine super Leistung!<br />
Dieses Jahr werde ich kein Rennen mehr fahren, mich regenerieren und nächstes Jahr alles geben !</p>
<p>Euer Patrik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriksinkewitz.de/patrik-bei-coppa-sabatini-in-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de Gévandau Languedoc &#8211; Roussilon</title>
		<link>http://www.patriksinkewitz.de/tour-de-gvandau-languedoc-roussilon-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tour-de-gvandau-languedoc-roussilon-2</link>
		<comments>http://www.patriksinkewitz.de/tour-de-gvandau-languedoc-roussilon-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 15:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrik Sinkewitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten von Patrik Sinkewitz]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Gévandau Languedoc - Roussilon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.patriksinkewitz.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Radsportfreunde, heute schwere Etappe, (Tour de Gévandau Languedoc &#8211; Roussilon, 2. Etappe &#8211; in Frankreich) Platz 3, Zusammensiebter! Gesamtsieger David Rebellin von meinem Team! Gelungener Auftakt, Beine besser als erwartet. Freue mich auf das nächste Rennen! Euer Patrik]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Liebe Radsportfreunde,</div>
<div>heute schwere Etappe, (Tour de Gévandau Languedoc &#8211; Roussilon, 2. Etappe &#8211; in Frankreich)</div>
<div>Platz 3, Zusammensiebter! Gesamtsieger David Rebellin von meinem Team! Gelungener Auftakt, Beine besser als erwartet.</div>
<div>Freue mich auf das nächste Rennen!</div>
<div>Euer Patrik</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.patriksinkewitz.de/tour-de-gvandau-languedoc-roussilon-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
